Kanárské ostrovy patří mezi lokality, na které můžete celoročně létat na letní dovolenou. Zdá se vám zima v Čechách příliš dlouhá? Zamiřte na Kanárské ostrovy. Tady si užijete sluníčko i v lednu.
Je zde stabilní počasí pro last minute pobyty, které zajišťuje subtropický pás v Atlantiku. Kanárské ostrovy bývají také často trefně nazývány „ostrovem věčného jara“. Na vyrovnání teplot má svůj podíl chladný mořský Kanárský proud a pasátové větry, které chrání před velkým horkem Sahary.
Průměrné teploty na celých Kanárských ostrovech se příliš nemění, a to ani během zimy, ani během léta. V letních měsících teploty dosahují 24oC, v zimě jsou kolem 18oC. Stejně tak je vyrovnaná i teplota moře. V létě dosahuje kolem 20oC, v zimě pak klesá k 17oC - 18oC.
Samozřejmě nejtepleji je na jihu ostrovů. Toužíte po co největším teplu? Nejvíce sluníčka si užijete na ostrovech Fuerteventura a Lanzarote. Naopak studenější je El Hierro.
V hlavní sezóně vám pravděpodobně nezaprší. Červen, červenec a srpen jsou nejsuššími měsíci. Více srážek lze očekávat v listopadu, prosinci a lednu, ale i tak je to minimum. Průměrně prší na Kanárských ostrovech zhruba 10 dní v roce.
Pozor: I když je třeba pod mrakem, nezapomeňte na opalovací krém s vysokým faktorem. I když slunce nevidíte, hřeje a nebudete-li se chránit, tak i spaluje.
Klimatická tabulka - Grand Canaria
| led | únor | bře | dub | kvě | čer | čer | srp | září | řij | lis | pro | |
| Nejvyšší teplota, °C | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 22 |
| Nejnižší teplota, °C | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 |
| Teplota vody, °C | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 |
| Délka slun. svitu | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Deštivé dny | 8 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| Relativní vlhkost, % | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 74 | 77 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 |
Klimatická tabulka - Fuerteventura
| led | únor | bře | dub | kvě | čer | čer | srp | září | řij | lis | pro | |
| Nejvyšší teplota, °C | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 |
| Nejnižší teplota, °C | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 |
| Teplota vody, °C | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 |
| Délka slun. svitu | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Deštivé dny | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
| Relativní vlhkost, % | 68 | 67 | 64 | 61 | 63 | 63 | 59 | 62 | 66 | 67 | 68 | 66 |

